冰岛甲积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 嘉德维克 4/1/0 11/2 13 5/3/2
2 弗约尼尔 3/2/0 9/5 11 5/2/3
3 格洛塔 2/3/0 10/8 9 5/2/3
4 IBV韦斯特曼纳 1/3/1 8/8 6 5/3/2
5 达尔维克 1/3/1 6/7 6 5/3/2
6 托尔阿克雷里 1/3/1 8/10 6 5/2/3
7 凯夫拉维克 1/2/2 7/6 5 5/2/3
8 阿费查尔丁 1/2/2 5/9 5 5/2/3
9 IR雷克雅未克 1/2/2 4/9 5 5/1/4
10 特罗图尔 1/1/3 9/9 4 5/3/2
11 格林达维克 0/4/1 8/9 4 5/4/1
12 雷克尼尔 1/0/4 5/8 3 5/3/2

冰岛甲级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则以净胜球决定名次,联赛前两名升入超级联赛,最后两名直接降入乙级联赛。